*世田谷区の新型コロナ 感染症:最新の検査陽性者数などの確認はこちらからできます:世田谷区HPへ
*情報は自分で確認しましょう。
検査陽性者の状況
検査陽性者の状況

*下記情報は1月14日のものです
検査陽性者の状況(表)
陽性者数(累計数) | 6730 |
入院中 | 242 |
宿泊療養中 | 33 |
自宅療養中 | 1325 |
退院等(療養期間経過を含む) | 5103 |
死亡 | 27 |
(補足)東京都と世田谷区で集計時点が異なっているため、東京都が公表している世田谷区の陽性者数と差異が生じる場合があります。
(補足2)今後の調査の状況により、数値は変更される可能性があります。
(補足3)土曜日、日曜日の件数については、翌火曜日13時までを目途に公表します。
(補足4)宿泊療養中は、東京都が調整するため、区として確認している数値です。
(補足5)自宅療養中は、健康観察を行っています。
男女別人数
男 | 女 | 計 |
3600 | 2815 | 6415 |
年代別人数
年代 | 0~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 |
人数 | 109 | 317 | 2012 | 1394 | 971 | 758 | 368 |
年代 | 70~79 | 80~89 | 90~99 | 100~109 | 不明 | 計 |
人数 | 224 | 164 | 84 | 2 | 12 | 6415 |
(補足)男女別、年代別人数は、月曜日から日曜日までの合計を翌火曜日13時までを目途に毎週更新します。
PCR検査数
新型コロナウイルス感染症に伴う検査について、これまでの世田谷保健所の検査に加え、世田谷区医師会および玉川医師会の協力を得て、5月13日からさらに体制強化されました。今後、協力していただいている病院での検査数も加えて公表していきます。
PCR検査数については、検査は夜も実施されているため、前日の検査数を翌17時までに公表します。
1月11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
---|---|---|---|
128 | 308 | 268 | 281 |
1月1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 136 | 110 | 325 | 306 | 278 | 346 | 292 | 111 | 42 |
12月21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 | 267 | 242 | 238 | 259 | 119 | 34 | 278 | 198 | 225 | 86 |
12月11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 66 | 25 | 240 | 237 | 196 | 176 | 213 | 79 | 17 |
12月1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 178 | 160 | 190 | 44 | 25 | 226 | 152 | 157 | 162 |
(補足)土曜日、日曜日の件数については、翌月曜日に公表します。
(補足)10月より実施している介護事業所等を対象としたPCR検査(社会的検査)数は含まれておりません。社会的検査の実績数については、こちらのページをご覧ください。
11月以前の検査数の推移については、以下の添付ファイルをご覧ください。
検査陽性者数の推移
5月12日までは宿泊療養または自宅療養後に陰性となった方、および死亡された方を陽性者数に含んでいました。
今後は、陽性者の状況は別表をお示しし、陽性者累計数の推移のみ表示しています。
検査陽性者数の推移(グラフ)

検査陽性者数の推移(表)
日付 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
---|---|---|---|---|
陽性者累計 | 6415 | 6551 | 6617 | 6730 |
日付 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者累計 | 5108 | 5179 | 5252 | 5263 | 5378 | 5486 | 5934 | 6098 | 6307 | 6377 |
日付 | 31日 |
---|---|
陽性者累計 | 4953 |
日付 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者累計 | 4232 | 4272 | 4354 | 4429 | 4523 | 4660 | 4705 | 4714 | 4862 | 4924 |
日付 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者累計 | 3789 | 3846 | 3869 | 3898 | 3939 | 3994 | 4050 | 4105 | 4174 | 4203 |
日付 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者累計 | 3421 | 3450 | 3490 | 3519 | 3554 | 3584 | 3609 | 3650 | 3692 | 3730 |
11月以前の検査陽性者の推移については、以下の添付ファイルをご覧ください。
日ごとの陽性者数(グラフ)
日ごとの陽性者数(表)
日付 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
---|---|---|---|---|
陽性者数 | 38 | 136 | 66 | 113 |
日付 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 155 | 71 | 73 | 11 | 115 | 108 | 448 | 164 | 209 | 70 |
日付 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 29 | 40 | 82 | 75 | 94 | 137 | 45 | 9 | 148 | 62 | 29 |
日付 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 59 | 57 | 23 | 29 | 41 | 55 | 56 | 55 | 69 | 29 |
日付 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 17 | 29 | 40 | 29 | 35 | 30 | 25 | 41 | 42 | 38 |
11月以前の日ごとの陽性者数の推移については、以下の添付ファイルをご覧ください。
陽性者の方は、医療機関にて治療を行っているとともに、宿泊施設や自宅で療養されています。
退院者の方は、入院加療後、陰性となって退院したものです。
(補足)東京都と世田谷区で集計時点が異なっているため、東京都が公表している世田谷区の陽性者数と差異が生じる場合があります。
(補足2)今後の調査の状況により、数値は変更される可能性があります。
(補足3)土曜日、日曜日の件数については、翌火曜日13時までを目途に公表します。
(補足4)4月7日までの退院件数について、退院が判明したものを、追記し修正を行っています。
(補足5)10月より実施している介護事業所等を対象としたPCR検査(社会的検査)にて判明した陽性者のうち、区外在住の方は原則として集計の対象外としています。